チケットの種類と出たものの一覧です。
随時更新していきます。
6スター・ルーレットチケット(クルマ)

ドライビングマラソン達成報酬・Weekly Challengeクリア報酬
メーカー | 車種 | 出た回数 |
---|---|---|
SUBARU | VIZIV GT VGT | 1 |
PORSCHE | 918スパイダー | 1 |
JAGUAR | ジャガーVGT SV | 1 |
Ford | フォードGT Race Car ’18 | 1 |
ASTON MARTIN | DP-100 VGT | 1 |
GENESIS | ジェネシス X グラン ベルリネッタ ビジョン グランツーリスモ Concept | 1 |
DODGE | SRT トマホーク GTS-R VGT | 1 |
アルピーヌ | アルピーヌ VGT ’17 | 1 |
日産 | GT-R LM ニスモ ’15 | 1 |
SUZUKI | スズキ VGT | 1 |
ヒョンデ | N 2025 VGT | 1 |
6スター・ルーレットチケット(パーツ)

ドライビングマラソン達成報酬・Weekly Challengeクリア報酬
パーツ名 | 車種 | 出た回数 |
---|---|---|
カーボンセラミック・ブレーキシステム | スバルBRZ STI Sports ’18 | 1 |
軽量化ステージ5 | ブガッティ・ヴェイロン 16.4 ’13 | 1 |
ストロークアップS | デロリアン S2 ’04 | 2 |
カーボンプロペラシャフト | MAZDA・RX-VISION ’15 | 1 |
カーボンセラミックブレーキシステム | TOYOTA・アルファードExecutive Lounge ’18 | 1 |
軽量化ステージ5 | ジャガー・Fタイプ R ’14 | 1 |
ハイリフトカムシャフト | トヨタ S-FR Racing Concept ’16 | 1 |
ストロークアップS | アルピーヌ VGT ’17 | 1 |
ハイリフトカムシャフトS | ルノー メガーヌ R.S. Trophy ’11 | 1 |
チタン・コンロッド/ピストン | DODGE バイパー SRT10 Coupe ’06 | 1 |
カーボンプロペラシャフト | 日産 フェアレディZ(Z34) ’08 | 1 |
カーボンプロペラシャフト | アストンマーティン DB11 ’16 | 1 |
ボアアップS | GRスープラ RZ ’19 | 1 |
カーボンプロペラシャフト | クラウン Athleete G ’13 | 1 |
ストロークアップS | SUBARU インプレッサ Sedan WRX STi | 1 |
ボアアップS | AMG A 45AMG ’13 | 1 |
カーボンセラミックブレーキシステム | アミューズ ニスモ 380RS Super Leggera | 1 |
6スター・ルーレットチケット(エンジン)

ドライビングマラソン達成報酬・Weekly Challengeクリア報酬
メーカー名 | 車種 | 出た数 |
---|---|---|
TOYOTA | スープラRZ’97 | 1 |
ダッジ | チャージャー Hellcat ’15 | 1 |
TOYOTA | GRスープラ RZ ’20 | 1 |
LEXUS | SC430 GT500 ’08 | 1 |
HONDA | インテグラ Type R(DC2)’98 | 1 |
ランボルギーニ | アヴェンタドール LP750-4 SV ’15 | 1 |
ガレージ RCR | ガレージRCR シビック | 1 |
6スター・ルーレットチケット

ドライビングマラソン達成報酬・Weekly Challengeクリア報酬・メニューブック達成報酬
項目 | 車種 | 出た数 |
---|---|---|
Cr.100,000,000 | 4 | |
車 | ブガッティ・ヴェイロン 16.4 | 1 |
Cr.50,000,000 | 9 | |
車 | スーパーフォーミュラ SF23 Super Formula/TOYOTA ’23 | 1 |
車 | ポルシェ・ミッションX ’23 | 1 |
車 | アストンマーティン・DP-100 VGT | 1 |
車 | 三菱 CONCEPT XR-PHEV エボリューション VGT | 1 |
車 | HONDA NSX GT500 ’08 | 1 |
車 | HONDA NSX CONCEPT-GT ’16 | 1 |
車 | LEXUS SC430 GT500 ’08 | 1 |
5スター・ルーレットチケット

ドライビングマラソン達成報酬
項目 | 車種 | 出た数 |
---|---|---|
Cr.10,000,000 | 18 | |
Cr.50,000,000 | 3 | |
車 | マクラーレン・650S Gr.4 | 1 |
車 | フォルクスワーゲン・シロッコGr.4 | 1 |
4スター・ルーレットチケット

ドライビングマラソン達成報酬
項目 | 車種 | 出た数 |
---|---|---|
Cr.1,000,000 | 45 | |
Cr.3,000,000 | 31 | |
Cr.50,000,000 | 10 | |
Cr.100,000,000 | 2 | |
軽量化ステージ5 | シボレー・コルベット C7 ZR1 ’19 | 1 |
セミレーシングマフラー | グレッディ・フグ号 | 1 |
ストロークアップ S | スバル・インプレッサ Sedan WRX STi ’04 | 1 |
軽量化ステージ5 | マセラティ グランツーリスモS ’08 | 1 |
車高調整式スポーツサスペンション | ランボルギーニ・ウルス | 2 |
カーボンセラミックブレーキシステム | フォルクスワーゲン シロッコR | 1 |
ハイリフトカムシャフト | LEXUS LC500 ’17 | 1 |
レーシングクランクシャフト | プジョー RCZ Gr.3 Road Ca | 1 |
レーシングマフラー | シボレー コルベットC7 ZR1 | 1 |
カーボンプロペラシャフト | アストンマーティン V8Vantage’15 | 1 |
ハイリフトカムシャフト | 日産・GT-R Premium Edition T-spec ’24 | 1 |
カーボンプロペラシャフト | 三菱・ランサーエボリューションⅣ MR GSR ’06 | 1 |
レーシングクランクシャフト | ランボルギーニ ウラカンLP-640-4’15 | 1 |
レーシングマフラー | BAC モノ | 1 |
ボアアップS | アウディ/TTS Coupe ’09 | 1 |
カーボンセラミックブレーキシステム | 日産 Z Performance ’23 | 1 |
車 | スバル・BRZ S ’21 | 1 |
車 | スバル・WRX Gr.4 | 1 |
車 | ポルシェ・ケイマン GT4 クラブマンスポーツ ’16 | 1 |
車 | NISSAN GT-R ニスモ ’17(R35) | 1 |
車 | テスラ モデルS Signature Performance ’12 | 1 |
車 | アルピーヌ A110 ’17 | 1 |
車 | HONDA シビック Type R Limited Edition (FK8)’20 | 1 |
車 | AMG A 45 AMG ’13 | 1 |
車 | TOYOTA 86 GT “Limited” ’16 | 1 |
車 | ルノー・クリオ R.S. 220 Trophy ’15 | 1 |
車 | スバル・WRX Gr.B Road Car | 1 |
車 | スバル・BRZ Drift Car ’17 | 1 |
車 | ヒョンデ アイオニック 5 N ’24 | 1 |
車 | TOYOTA クラウン Athlete G Safety Car | 1 |
車 | BMW M2 Competition ’18 | 1 |
車 | アストンマーティン/DB11 ’16 | 1 |
車 | フォルクスワーゲン/GTIロードスターVGT | 1 |
車 | ルノー メガーヌ R.S. Trophy ’11 | 1 |
車 | ダッジ バイパー GTS ’13 | 1 |
車 | HONDA シビック Type R Limited Edition (FK8)’20 | |
ランボルギーニ招待状 | 3 | |
シトロエン招待状 | 2 | |
フェラーリ招待状 | 7 | |
ポルシェ招待状 | 4 | |
パガーニ招待状 | 2 | |
ブガッティ招待状 | 2 | |
アストンマーティン招待状 | 2 |
3スター・ルーレットチケット

ドライビングマラソン達成報酬
項目 | 車種 | 出た数 |
---|---|---|
Cr.500,000 | 33 | |
Cr.1,000,000 | 18 | |
MAZDA3 ’19 | 1 | |
車 | SUBARU・WRX Gr.B Road Car | 1 |
車 | ルノー メガーヌ R.S. Trophy ’11 | 1 |
車 | MAZDA ロードスター NR-A(ND)’22 | 1 |
車 | ジェネシス G70 3.3T AWD P.Package’22 | 1 |
車 | SUBARU・インプレッサ sedan WRX STi ’04 | 1 |
車 | TOYOTA・GRカローラ MORIZO Edition | 1 |
車 | TOYOTA GR86 RZ ’21 | 1 |
ハイリフトカムシャフト | TOYOTAタンドラTRD Pro | 1 |
車高調整式スポーツサスペンション | テスラ・モデルS ’12 | 1 |
レーシングマフラー | ホンダ シビック Type R Limited Edition(FK8)’20 | 1 |
フルカスタマイズサスペンション | シボレー コルベット ZR-1(C6)’09 | 1 |
車高調整式スポーツサスペンション | DODGE バイパーGTS ’02 | 1 |
セミレーシングマフラー | NISSAN GT-R Premium edition T-spec ’24 | 1 |
STORM RACING / GT7攻略 公式ユーチューブチャンネル
【イベントレース一覧】
【収録コース一覧】
【収録自動車メーカー一覧】
【楽天カード】
JAF
コメント