チケットの種類と出たものの一覧です。
随時更新していきます。
楽天ポイントが使える貯まる楽天のサービス
6スター・ルーレットチケット(クルマ)

ドライビングマラソン達成報酬・Weekly Challengeクリア報酬
| メーカー | 車種 | 出た回数 |
|---|---|---|
| SUBARU | VIZIV GT VGT | 1 |
| PORSCHE | 918スパイダー | 1 |
| JAGUAR | ジャガーVGT SV | 1 |
| Ford | フォードGT Race Car ’18 | 2 |
| ASTON MARTIN | DP-100 VGT | 2 |
| GENESIS | ジェネシス X グラン ベルリネッタ ビジョン グランツーリスモ Concept | 1 |
| DODGE | SRT トマホーク GTS-R VGT | 1 |
| アルピーヌ | アルピーヌ VGT ’17 | 1 |
| アルピーヌ | アルピーヌ VGT | |
| 日産 | GT-R LM ニスモ ’15 | 1 |
| SUZUKI | スズキ VGT | 1 |
| ヒョンデ | N 2025 VGT | 1 |
| Lamborghini | ランボ V12 VGT | 2 |
| NISSAN | NISSAN CONCEPT 2020 VGT | 1 |
| ASTON MARTIN | One-77 ’11 | 1 |
| ASTON MARTIN | ヴァルキリー ’21 | 1 |
| ルーフ | CTR3 | 1 |
6スター・ルーレットチケット(パーツ)

ドライビングマラソン達成報酬・Weekly Challengeクリア報酬
| パーツ名 | 車種 | 出た回数 |
|---|---|---|
| カーボンセラミック・ブレーキシステム | スバルBRZ STI Sports ’18 | 1 |
| 軽量化ステージ5 | ブガッティ・ヴェイロン 16.4 ’13 | 1 |
| ストロークアップS | デロリアン S2 ’04 | 2 |
| カーボンプロペラシャフト | MAZDA・RX-VISION ’15 | 1 |
| カーボンセラミックブレーキシステム | TOYOTA・アルファードExecutive Lounge ’18 | 1 |
| 軽量化ステージ5 | ジャガー・Fタイプ R ’14 | 1 |
| ハイリフトカムシャフト | トヨタ S-FR Racing Concept ’16 | 1 |
| ストロークアップS | アルピーヌ VGT ’17 | 1 |
| ハイリフトカムシャフトS | ルノー メガーヌ R.S. Trophy ’11 | 1 |
| チタン・コンロッド/ピストン | DODGE バイパー SRT10 Coupe ’06 | 1 |
| カーボンプロペラシャフト | 日産 フェアレディZ(Z34) ’08 | 1 |
| カーボンプロペラシャフト | アストンマーティン DB11 ’16 | 1 |
| ボアアップS | GRスープラ RZ ’19 | 1 |
| カーボンプロペラシャフト | クラウン Athleete G ’13 | 1 |
| ストロークアップS | SUBARU インプレッサ Sedan WRX STi | 2 |
| ボアアップS | AMG A 45AMG ’13 | 1 |
| カーボンセラミックブレーキシステム | アミューズ ニスモ 380RS Super Leggera | 1 |
| 軽量化ステージ5 | ダッジ チャレンジャー SRT Demon ’18 | 1 |
| ハイリフトカムシャフトS | クラウン Athleete G ’13 | 1 |
| ハイリフトカムシャフトS | アストンマーティン DB11 ’16 | 1 |
| ハイリフトカムシャフトS | ポルシェ 911 GT3 RS (991) ’16 | 1 |
| カーボンプロペラシャフト | ダッジ バイパー GTS ’02 | 1 |
| 軽量化ステージ5 | 日産 GT-R Safety Car | 1 |
6スター・ルーレットチケット(エンジン)

ドライビングマラソン達成報酬・Weekly Challengeクリア報酬
| メーカー名 | 車種 | 出た数 |
|---|---|---|
| TOYOTA | スープラRZ’97 | 1 |
| ダッジ | チャージャー Hellcat ’15 | 1 |
| TOYOTA | GRスープラ RZ ’20 | 1 |
| LEXUS | SC430 GT500 ’08 | 1 |
| HONDA | インテグラ Type R(DC2)’98 | 1 |
| ランボルギーニ | アヴェンタドール LP750-4 SV ’15 | 1 |
| ガレージ RCR | ガレージRCR シビック | 1 |
| SUZUKI | スズキ V6エスクード Pikes Peak Special ’98 | 1 |
| LEXUS | LFA ’10 | 1 |
| PORSCHE | 911 RSR(991) ’17 | 1 |
| PORSCHE | 911 Carrera RS (964) ’92 | 1 |
| GOC | GAC マーヴェリック | 1 |
| Ferrari | エンツォ・フェラーリ | 1 |
6スター・ルーレットチケット

ドライビングマラソン達成報酬・Weekly Challengeクリア報酬・メニューブック達成報酬
| 項目 | 車種 | 出た数 |
|---|---|---|
| Cr.100,000,000 | 7 | |
| 車 | ブガッティ・ヴェイロン 16.4 | 1 |
| Cr.50,000,000 | 18 | |
| 車 | スーパーフォーミュラ SF23 Super Formula/TOYOTA ’23 | 1 |
| 車 | ポルシェ・ミッションX ’23 | 1 |
| 車 | アストンマーティン・DP-100 VGT | 1 |
| 車 | 三菱 CONCEPT XR-PHEV エボリューション VGT | 1 |
| 車 | HONDA NSX GT500 ’08 | 1 |
| 車 | HONDA NSX CONCEPT-GT ’16 | 1 |
| 車 | LEXUS SC430 GT500 ’08 | 1 |
| 車 | アウディ R18 ’16 | 1 |
| 車 | プジョー L750R ハイブリッド VGT 2017 | 1 |
| 車 | F3500-B | 1 |
| 車 | ダッジ SRT トマホーク VGT (Gr.1) | 1 |
| 車 | レクサス RC F GT500 ’16 | 1 |
5スター・ルーレットチケット

ドライビングマラソン達成報酬
| 項目 | 車種 | 出た数 |
|---|---|---|
| Cr.10,000,000 | 26 | |
| Cr.50,000,000 | 5 | |
| 車 | マクラーレン・650S Gr.4 | 1 |
| 車 | フォルクスワーゲン・シロッコGr.4 | 1 |
| 車 | LEXUS LC500 ’17 | 1 |
| 招待状 | BUGATTI | 1 |
| 車 | 日産 GT-R Gr.B Rally Car | 1 |
| 車 | ジェネシス Gr.4 | 1 |
| 車 | ジェネシス X GR3 | 1 |
| 車 | シボレー コルベット C7 ZR1 ’19 | 1 |
4スター・ルーレットチケット

ドライビングマラソン達成報酬
| 項目 | 車種 | 出た数 |
|---|---|---|
| Cr.1,000,000 | 57 | |
| Cr.3,000,000 | 42 | |
| Cr.50,000,000 | 5 | |
| Cr.100,000,000 | 9 | |
| 軽量化ステージ5 | シボレー・コルベット C7 ZR1 ’19 | 1 |
| セミレーシングマフラー | グレッディ・フグ号 | 1 |
| ストロークアップ S | スバル・インプレッサ Sedan WRX STi ’04 | 2 |
| 軽量化ステージ5 | マセラティ グランツーリスモS ’08 | 1 |
| 車高調整式スポーツサスペンション | ランボルギーニ・ウルス | 2 |
| カーボンセラミックブレーキシステム | フォルクスワーゲン シロッコR | 1 |
| ハイリフトカムシャフト | LEXUS LC500 ’17 | 1 |
| レーシングクランクシャフト | プジョー RCZ Gr.3 Road Ca | 1 |
| レーシングマフラー | シボレー コルベットC7 ZR1 | 1 |
| カーボンプロペラシャフト | アストンマーティン V8Vantage’15 | 1 |
| ハイリフトカムシャフト | 日産・GT-R Premium Edition T-spec ’24 | 1 |
| カーボンプロペラシャフト | 三菱・ランサーエボリューションⅣ MR GSR ’06 | 1 |
| レーシングクランクシャフト | ランボルギーニ ウラカンLP-640-4’15 | 1 |
| レーシングマフラー | BAC モノ | 1 |
| ボアアップS | アウディ/TTS Coupe ’09 | 2 |
| カーボンセラミックブレーキシステム | 日産 Z Performance ’23 | 1 |
| エンジン | MAZDA 787B ’91 | 1 |
| ナイトロシステム | Lamborghini アヴェンタドール LP 700-4 ’11 | 1 |
| チタン・コンロッド/ピストン | BMW Z4 3.0i ’03 | 1 |
| フルカスタマイズ・サスペンション | メルセデス AMG GT Safety Car | 1 |
| レーシングクランクシャフト | ポルシェ Cayman GT4 ’16 | 1 |
| ボアアップ S | MAZDA3 ’19 | 1 |
| フルカスタムコンピュータ | アウディ R8 Coupe V10 plus ’16 | 1 |
| ボアアップ S | プジョー RCZ GT Line ’15 | 1 |
| ボアアップ S | AMG A 45 AMG ’13 | 1 |
| ハイリフトカムシャフト | マセラティ グランツーリスモS | 1 |
| セミレーシングマフラー | メルセデス AMG GT Safety Car | 1 |
| 車 | スバル・BRZ S ’21 | 1 |
| 車 | スバル・WRX Gr.4 | 1 |
| 車 | ポルシェ・ケイマン GT4 クラブマンスポーツ ’16 | 1 |
| 車 | NISSAN GT-R ニスモ ’17(R35) | 1 |
| 車 | テスラ モデルS Signature Performance ’12 | 1 |
| 車 | アルピーヌ A110 ’17 | 1 |
| 車 | HONDA シビック Type R Limited Edition (FK8)’20 | 2 |
| 車 | AMG A 45 AMG ’13 | 2 |
| 車 | TOYOTA 86 GT “Limited” ’16 | 1 |
| 車 | ルノー・クリオ R.S. 220 Trophy ’15 | 1 |
| 車 | スバル・WRX Gr.B Road Car | 1 |
| 車 | スバル・BRZ Drift Car ’17 | 1 |
| 車 | ヒョンデ アイオニック 5 N ’24 | 1 |
| 車 | ヒョンデ ジェネシス Coupe 3.8 | 1 |
| 車 | TOYOTA クラウン Athlete G Safety Car | 2 |
| 車 | BMW M2 Competition ’18 | 1 |
| 車 | アストンマーティン/DB11 ’16 | 1 |
| 車 | フォルクスワーゲン/GTIロードスターVGT | 1 |
| 車 | ルノー メガーヌ R.S. Trophy ’11 | 2 |
| 車 | ダッジ バイパー GTS ’13 | 1 |
| 車 | MAZDA アテンザ Gr.4 | 1 |
| 車 | フェラーリ 812 スーパーファスト ’17 | 1 |
| 車 | MAZDA アテンザ Gr.3 | 1 |
| 車 | BMW i3 ’15 | 1 |
| 車 | トヨタ タンドラ TRD Pro ’19 | 1 |
| 新品エンジン | フェラーリ458イタリア | 1 |
| ランボルギーニ招待状 | 4 | |
| シトロエン招待状 | 2 | |
| フェラーリ招待状 | 9 | |
| ポルシェ招待状 | 4 | |
| パガーニ招待状 | 2 | |
| ブガッティ招待状 | 2 | |
| アストンマーティン招待状 | 4 |
3スター・ルーレットチケット

ドライビングマラソン達成報酬
| 項目 | 車種 | 出た数 |
|---|---|---|
| Cr.500,000 | 46 | |
| Cr.1,000,000 | 27 | |
| Cr.10,000,000 | ||
| Cr.50,000,000 | 1 | |
| 車 | MAZDA3 ’19 | 1 |
| 車 | SUBARU・WRX Gr.B Road Car | 1 |
| 車 | ルノー メガーヌ R.S. Trophy ’11 | 1 |
| 車 | MAZDA ロードスター NR-A(ND)’22 | 1 |
| 車 | ジェネシス G70 3.3T AWD P.Package’22 | 1 |
| 車 | SUBARU・インプレッサ sedan WRX STi ’04 | 1 |
| 車 | TOYOTA・GRカローラ MORIZO Edition | 1 |
| 車 | TOYOTA GR86 RZ ’21 | 1 |
| 車 | SUBARU・WRX Gr.3 | 1 |
| ハイリフトカムシャフト | TOYOTAタンドラTRD Pro | 1 |
| 車高調整式スポーツサスペンション | テスラ・モデルS ’12 | 1 |
| レーシングマフラー | ホンダ シビック Type R Limited Edition(FK8)’20 | 1 |
| フルカスタマイズサスペンション | シボレー コルベット ZR-1(C6)’09 | 1 |
| 車高調整式スポーツサスペンション | DODGE バイパーGTS ’02 | 1 |
| セミレーシングマフラー | NISSAN GT-R Premium edition T-spec ’24 | 1 |
| レーシングクランクシャフト | TOYOTA S-FR Racing Concept ’16 | 1 |
| 車高調整式スポーツサスペンション | VW シロッコ R | 1 |
STORM RACING / GT7攻略 公式ユーチューブチャンネル
【イベントレース一覧】
【収録コース一覧】
【収録自動車メーカー一覧】
【楽天カード】
JAF



コメント