エンジンスワップ車一覧表

アップデートVer.1.34より、GTオート内のメンテナンス&サービスにおいて対応している車のみ、他車のエンジンに積み替えることが出来るエンジンスワップサービスが開始されました。
楽天ポイントが使える貯まる楽天のサービス
エンジンスワップ情報は確認され次第、順次最新情報に更新していきます。
また、アップデートによりエンジンの価格も変動する場合があります。
- アップデートVer.1.67で追加されたエンジンスワップ
- アップデートVer.1.65で追加されたエンジンスワップ
- TOYOTA
- NISSAN
- HONDA
- MAZDA
- MITSUBISHI
- SUBARU
- SUZUKI
- LEXUS
- RE雨宮
- アミューズ
- NISMO
- グランツーリスモ
- アルピーヌ
- フェラーリ
- BMW
- アウディ
- フォルクスワーゲン
- アルファロメオ
- デ・トマソ
- TVR
- アバルト
- ポルシェ
- MINI
- ランチア
- ランボルギーニ
- ジャガー
- メルセデス・ベンツ
- CHEVROLET
- FORD
- DODGE
- DMC
- Jeep
- GReddy
- プリマス
- ポンティアック
- シェルビー
- ガレージRCR
- ブガッティ
- ヒョンデ
- シトロエン
- ルノー
- アウトビアンキ
- ボルボ
- ラディカル
- フィアット
- AMG
- ジェネシス
- BAC
- KTM
- プジョー
- エンジン別
アップデートVer.1.67で追加されたエンジンスワップ
| 車種名 | エンジン名 | 価格 |
| フィアット パンダ 30 CL ’85 | B18C-Integra-’98 | Cr.13,750,000 |
| ヒョンデ エラントラ N ’23 | 3UZ-FE-SC430 | Cr.50,000,000 |
| プジョー 205 GTI ’88 | GTI-VGT-Gr.3 | Cr.32,500,000 |
| TVR タスカン Speed 6 ’00 | V12-XJR-9 | Cr.160,000,000 |
| トヨタ クラウン Athlete G ’13 | M158-AMG-Huayra | Cr.77,500,000 |
アップデートVer.1.65で追加されたエンジンスワップ
| 車種名 | エンジン名 | 価格 |
| シボレー カマロ ZL1 1LE Package ’18 | 8.0-WR16-64v4T-Chiron | Cr.160,000,000 |
| シボレー コルベット Z06 (C5) ’01 | 8.0-WR16-64v4T-Chiron | Cr.160,000,000 |
| シボレー コルベット C7 ZR1 ’19 | 8.0-WR16-64v4T-Chiron | Cr.160,000,000 |
| シボレー コルベット C8 Stingray ’20 | 8.0-WR16-64v4T-Chiron | Cr.160,000,000 |
| デ・トマソ パンテーラ ’71 | L539-Aventador-SV | Cr.35,000,000 |
| フォード シェルビー GT350R ’16 | 8.0-WR16-64v4T-Chiron | Cr.160,000,000 |
| グランツーリスモ F3500-A | RS4-Espace | Cr.110,000,000 |
| グランツーリスモ F3500-A | V8-F3500-B | Cr.60,000,000 |
| グランツーリスモ F3500-B | RS4-Espace | Cr.110,000,000 |
| グランツーリスモ F3500-B | V12-F3500-A | Cr.60,000,000 |
| ホンダ N-ONE RS ’22 | SE75E-2&4 | Cr.60,000,000 |
| ランボルギーニ ウルス ’18 | 8.0-WR16-64v4T-Chiron | Cr.160,000,000 |
| MAZDA SPIRIT RACING ロードスター 12R ’25 | 13B-REW-RX-7 | Cr.22,500,000 |
| 三菱 FTO GP Version R ’97 | Evo-Final-Gr.B | Cr.32,500,000 |
| 日産 スカイライン GT-R GP-Tuned (KPGC10) | LZ20B-Skyline | Cr.67,500,000 |
| 日産 GT-R NISMO (R32) ’90 | RB26DETT-mine’s | Cr.160,000,000 |
| 日産 スカイライン GT-R V・spec (R33) ’97 | RB26DETT-mine’s | Cr.160,000,000 |
| ルノー メガーヌ Trophy ’11 | RS4-Espace | Cr.110,000,000 |
| スズキ キャリイ KC ’12 | SE75E-2&4 | Cr.60,000,000 |
| トヨタ AE86 Levin D-Tuned | 3S-GTE-MR2 | Cr.13,500,000 |
| トヨタ GRスープラ RZ ’19 | RS4-Espace | Cr.110,000,000 |
| トヨタ 86 GRMN ’16 | 1LR-GUE-LFA | Cr.85,000,000 |
PS5/PS5Proのゲーム購入や課金に!楽天ポイント貯まる!
TOYOTA

| 車種名 | エンジン名 | 価格 |
| 86 GT”Limited” ’16 | LT5-Corvette-C7 | Cr.16,700,000 |
| MR2 GT-S ’97 | BYH-R8 | Cr.18,335,000 |
| クラウン Athlete G ’13 | 3UZ-FE-SC430 | Cr.50,000,000 |
| GR86 RZ ’21 | 2JZ-GTE-Supra | Cr.21,000,000 |
| タンドラ TRD Pro ’19 | 3UZ-FE-SC430 | Cr.50,000,000 |
| GRヤリス RZ “High performance” ’20 | 2JZ-GTE-Supra | Cr.21,000,000 |
| スープラ RZ ’97 | M158-AMG-Huayra | Cr.77,500,000 |
| トヨタ GRスープラ RZ ’19 | 2JZ-GTE-Supra | Cr.21,000,000 |
| トヨタ GRスープラ RZ ’20 | 1LR-GUE-LFA | Cr.85,000,000 |
| トヨタ アルファード Executive Lounge ’18 | 1LR-GUE-LFA | Cr.85,000,000 |
| トヨタ カローラレビン 3door 1600GT APEX (AE86) ’83 | 3S-GTE-MR2 | Cr.13,500,000 |
| トヨタ GRカローラ MORIZO Edition ’22 | 2JZ-GTE-Supra | Cr.21,000,000 |
| トヨタ スプリンター トレノ 3door 1600GT APEX (AE86) ’83 | 3S-GTE-MR2 | Cr.13,500,000 |
| トヨタ スープラ 3.0GT Turbo A ’88 | 2JZ-GTE-Supra | Cr.21,000,000 |
| トヨタ 86 Gr.4 | VR38DETT-GT-R-NISMO | Cr.19,350,000 |
| トヨタ 86 GRMN ’16 | 3UZ-FE-SC430 | Cr.50,000,000 |
| トヨタ 86 GT ’15 | K24A-Civic | Cr.25,000,000 |
| トヨタ ハイエース Van DX ’16 | LS7-BRZ | Cr.30,000,000 |
| トヨタ GR86 RZ ’21 | MDYA-911 | Cr.20,000,000 |
| タンドラ TRD Pro ’19 | Demon-Challenger | Cr.20,000,000 |
| トヨタ 86 GT”Limited” ’16 | 2JZ-GTE-Supra | Cr.21,000,000 |
| トヨタ セリカ GT-FOUR (ST205) ’94 | 3UZ-FE-SC430 | Cr.50,000,000 |
| トヨタ GRカローラ MORIZO Edition ’22 | Demon-Challenger | Cr.20,000,000 |
| トヨタ ランドクルーザー FJ40V ’74 | LS7-Rampage | Cr.25,000,000 |
| トヨタ GRヤリス 1st Edition RZ”High performance” ’20 | Demon-Challenger | Cr.20,000,000 |
| トヨタ 86 GT ’15 | 690T-Giulia | Cr.21,000,000 |
| トヨタ AE86 Levin D-Tuned | 3S-GTE-MR2 | Cr.13,500,000 |
| トヨタ GRスープラ RZ ’19 | RS4-Espace | Cr.110,000,000 |
| トヨタ 86 GRMN ’16 | 1LR-GUE-LFA | Cr.85,000,000 |
| トヨタ クラウン Athlete G ’13 | M158-AMG-Huayra | Cr.77,500,000 |
NISSAN

| 車種名 | エンジン名 | 価格 |
| スカイライン Hard Top 2000GT-R (KPGC10) ’70 | LZ20B-Skyline | Cr.67,500,000 |
| フェアレディZ 432 ’69 | SR20DET-Silvia-S15 | Cr.13,400,000 |
| シルビア K’s Dia Selection ’90 | SR20DET-Silvia-S15 | Cr.13,400,000 |
| スカイライン 2000GT-R (KPGC110) ’73 | LZ20B-Skyline | Cr.67,500,000 |
| シルビア K’s Type S (S14) ’94 | LT5-Corvette-C7 | Cr.16,700,000 |
| シルビア Q’s (S13) ’88 | LS7-BRZ | Cr.30,000,000 |
| フェアレディZ (Z34) ’08 | VK45DE-GT-R | Cr.60,000,000 |
| フェアレディZ 300ZX TT 2seater ’89 | VR38DETT-GT-R-NISMO | Cr.19,350,000 |
| R33 GT-R V・spec ’97 | VRH35Z-R92CP | Cr.110,000,000 |
| シルビア K’s Aero (S14) ’96 | LT5-Corvette-C7 | Cr.16,700,000 |
| 180SX type X ’96 | VR38DETT-GT-R-NISMO | Cr.19,350,000 |
| フェアレディZ 240ZG (HS30) ’71 | LS7-Rampage | Cr.25,000,000 |
| シルビア spec-R Aero (S15) ’02 | 2JZ-GTE-Supra | Cr.21,000,000 |
| Z Performance ’23 | VR38DETT-GT-R-NISMO | Cr.19,350,000 |
| R32 GT-R V-spec Ⅱ ’94 | VRH35Z-R92CP | Cr.110,000,000 |
| R34 GT-R V-spec Ⅱ Nür ’02 | VRH35Z-R92CP | Cr.110,000,000 |
| R32 GT-R NISMO ’90 | VR38DETT-GT-R-NISMO | Cr.19,350,000 |
| フェアレディ Z Version S (R33) | RB26DETT-GT-R-R34 | Cr.32,500,000 |
| シルビア K’s Type S (S14) ’94 | LT5-Corvette-C7 | Cr.16,700,000 |
| 日産 GT-R ニスモ ’17 | 8.0-WR16-64v4T-Chiron | Cr.160,000,000 |
| 日産 シルエイティ ’98 | K24A-Civic | Cr.25,000,000 |
| 日産 スカイライン GTS-R (R31) ’87 | RB26DETT-GT-R-R34 | Cr.32,500,000 |
| 日産 シルビア Q’s (S13) ’88 | SR20DET-Silvia-S15 | Cr.13,400,000 |
| 日産 シルビア spec-R Aero (S15) Touring Car | VK45DE-GT-R | Cr.60,000,000 |
| 日産 GT-R Premium edition T-spec ’24 | 8.0-WR16-64v4T-Chiron | Cr.160,000,000 |
| フェアレディZ 432 ’69 | RB26DETT-GT-R-R34 | Cr.32,500,000 |
| 日産 シルビア K’s Dia Selection (S13) ’90 | 2JZ-GTE-Supra | Cr.21,000,000 |
| 日産 シルビア K’s Type S (S14) ’94 | VR38DETT-GT-R-NISMO | Cr.19,350,000 |
| 日産 フェアレディ Z 300ZX TwinTurbo 2seater (Z32) ’89 | LS7-Rampage | Cr.25,000,000 |
| 日産 シルビア K’s Aero (S14) ’96 | RB26DETT-GT-R-R34 | Cr.32,500,000 |
| 日産 シルビア spec-R エアロ (S15) ’02 | VR38DETT-GT-R-NISMO | Cr.19,350,000 |
| 日産 スカイライン GT-R GP-Tuned (KPGC10) | LZ20B-Skyline | Cr.67,500,000 |
| 日産 GT-R NISMO (R32) ’90 | RB26DETT-mine’s | Cr.160,000,000 |
| 日産 スカイライン GT-R V・spec (R33) ’97 | RB26DETT-mine’s | Cr.160,000,000 |
| 日産 GT-R ’17 | LS7-BRZ | Cr.30,000,000 |
HONDA

| 車種名 | エンジン名 | 価格 |
|---|---|---|
| インテグラ Type R (DC2) ’98 | K20C1-Civic-’20 | Cr.12,750,000 |
| S800 ’66 | SE75E-2&4 | Cr.60,000,000 |
| NSX Type R ’92 | HR-414E-NSX | Cr.50,000,000 |
| シビック Type R (EK9) ’98 | K20C1-Civic-’20 | Cr.12,750,000 |
| S660 ’15 | SE75E-2&4 | Cr.60,000,000 |
| ビート ’91 | K20C1-Civic-’20 | Cr.12,750,000 |
| ホンダ NSX Gr.4 | LS7-Rampage | Cr.25,000,000 |
| ホンダ シビック SiR・II (EG) ’93 | B18C-Integra-’98 | Cr.13,750,000 |
| ホンダ シビック Type R (EK) ’97 | K24A-Civic | Cr.25,000,000 |
| ホンダ シビック Type R (EK) Touring Car | K24A-Civic | Cr.25,000,000 |
| ホンダ インテグラ Type R (DC2) ’95 | K24A-Civic | Cr.25,000,000 |
| ホンダ S2000 ’99 | K24A-Civic | Cr.25,000,000 |
| ホンダ シビック Si Extra (EF) ’87 | B18C-Integra-’98 | Cr.13,750,000 |
| ホンダ シビック Type R Limited Edition (FK8) ’20 | HR-414E-NSX | Cr.50,000,000 |
| ホンダ シビック Type R (FL5) ’22 | HR-414E-NSX | Cr.50,000,000 |
| ホンダ N-ONE RS ’22 | SE75E-2&4 | Cr.60,000,000 |
年間数万円安くなることも!?
MAZDA

| 車種名 | エンジン名 | 価格 |
|---|---|---|
| ユーノス ロードスター (NA) ’89 | 13B-REW-RX-7 | Cr.22,500,000 |
| ロードスター S (ND) ’15 | LT1-Corvette | Cr.12,550,000 |
| RX-7 GT-X(FC) ’90 | R26B-787B | Cr.175,000,000 |
| RX-7 Spirit R Type A (FD) ’02 | R26B-787B | Cr.175,000,000 |
| RX-8 Spirit R ’12 | R26B-787B | Cr.175,000,000 |
| マツダ3 ’19 | R26B-787B | Cr.175,000,000 |
| マツダ アテンザ Gr.3 Road Car | R26B-787B | Cr.175,000,000 |
| マツダ アテンザ Sedan XD L Package ’15 | 690T-Giulia | Cr.21,000,000 |
| マツダ ロードスター NR-A (ND) ’22 | R26B-787B | Cr.175,000,000 |
| マツダ ロードスター Touring Car | R26B-787B | Cr.175,000,000 |
| マツダ デミオ XD Touring ’15 | Evo-Final-Gr.B | Cr.32,500,000 |
| MAZDA SPIRIT RACING ロードスター 12R ’25 | 13B-REW-RX-7 | Cr.22,500,000 |
MITSUBISHI

| 車種名 | エンジン名 | 価格 |
|---|---|---|
| GTO Twin Turbo ’91 | H25A-Escudo | Cr.95,000,000 |
| ランサーエボリューション Final ’15 | H25A-Escudo | Cr.95,000,000 |
| 三菱 ランサーエボリューション Final Edition Gr.B Road Car | VR38DETT-GT-R-NISMO | Cr.19,350,000 |
| 三菱 ランサーエボリューション III GSR ’95 | Evo-Final-Gr.B | Cr.32,500,000 |
| 三菱 ランサーエボリューション IV GSR ’96 | Evo-Final-Gr.B | Cr.32,500,000 |
| 三菱 ランサーエボリューション V GSR ’98 | Evo-Final-Gr.B | Cr.32,500,000 |
| 三菱 ランサーエボリューション VI GSR T.M. EDITION SCP ’99 | Evo-Final-Gr.B | Cr.32,500,000 |
| 三菱 ランサーエボリューション IX MR GSR ’06 | Evo-Final-Gr.B | Cr.32,500,000 |
| 三菱 ランサーエボリューション Final Edition ’15 | Evo-Final-Gr.B | Cr.32,500,000 |
| 三菱 GTO Twin Turbo ’91 | Demon-Challenger | Cr.20,000,000 |
| 三菱 ランサーエボリューション VIII MR GSR ’04 | Evo-Final-Gr.B | Cr.32,500,000 |
| 三菱 ランサーエボリューション VIII MR GSR ’04 | LS7-BRZ | Cr.30,000,000 |
| 三菱 ランサーエボリューション Final Edition Gr.4 | VR38DETT-GT-R-NISMO | Cr.19,350,000 |
| 三菱 FTO GP Version R ’97 | Evo-Final-Gr.B | Cr.32,500,000 |
PS4/PS5のゲーム購入・課金に
SUBARU

| 車種名 | エンジン名 | 価格 |
|---|---|---|
| BRZ S ’15 | V8-Suzuki-VGT-Gr.3 | Cr.32,500,000 |
| BRZ STI Sport ’18 | LT5-Corvette-C7 | Cr.16,700,000 |
| BRZ S ’21 | 2JZ-GTE-Supra | Cr.21,000,000 |
| スバル WRX Gr.B Road Car | CTR38-CTR3 | Cr.55,000,000 |
| スバル インプレッサ Sedan WRX STi ’04 | DKH-911 | Cr.25,000,000 |
| スバル WRX STI Type S ’14 | DKH-911 | Cr.25,000,000 |
| スバル インプレッサ 22B-STi Version ’98 | EJ20-Inpreza-Rally | Cr.42,500,000 |
| スバル インプレッサ Coupe WRX Type R STi Version VI ’99 | EJ20-Inpreza-Rally | Cr.42,500,000 |
| スバル BRZ S ’15 | EJ20-Inpreza-Rally | Cr.42,500,000 |
| スバル BRZ S ’21 | DKH-911 | Cr.25,000,000 |
| スバル WRX STI Isle of Man Time Attack Car ’16 | LS7-BRZ | Cr.30,000,000 |
| スバル BRZ STI Sport ’18 | M97/80-911 | Cr.32,500,000 |
SUZUKI

| 車種名 | エンジン名 | 価格 |
|---|---|---|
| カプチーノ ’91 | 13B-REW-RX-7 | Cr.22,500,000 |
| スズキ ジムニー XC ’18 | K14C-Swift | Cr.10,918,000 |
| スズキ ジムニー シエラ JC ’18 | K24A-Civic | Cr.25,000,000 |
| スズキ スイフトスポーツ ’17 | V8-Suzuki-VGT-Gr.3 | Cr.32,500,000 |
| スズキ V6エスクード Pikes Peak Special ’98 | V8-Suzuki-VGT-Gr.3 | Cr.32,500,000 |
| スズキ キャリイ KC ’12 | SE75E-2&4 | Cr.60,000,000 |
【人気記事】
LEXUS

| 車種名 | エンジン名 | 価格 |
|---|---|---|
| レクサス RC F ’14 | 8.0-WR16-64v4T-Chiron | Cr.160,000,000 |
| レクサス LC500 ’17 | LS7-BRZ | Cr.30,000,000 |
| レクサス RC F ’14 | 2JZ-GTE-Supra | Cr.21,000,000 |
RE雨宮

| 車種名 | エンジン名 | 価格 |
|---|---|---|
| 雨宮μ過給圧上昇7 | LS7-Rampage | Cr.25,000,000 |
| RE雨宮 雨宮μ過給圧上昇7 | R26B-787B | Cr.175,000,000 |
アミューズ

| 車種名 | エンジン名 | 価格 |
|---|---|---|
| ニスモ 380RS Super Leggera | LS7-Rampage | Cr.25,000,000 |
| S2000 GT1 Turbo | HR-414E-NSX | Cr.50,000,000 |
PS4/PS5のゲーム購入・課金に
NISMO

| 車種名 | エンジン名 | 価格 |
|---|---|---|
| ニスモ 400R ’95 | VR38DETT-GT-R-NISMO | Cr.19,350,000 |
グランツーリスモ

| 車種名 | エンジン名 | 価格 |
|---|---|---|
| グランツーリスモ F3500-A | RS4-Espace | Cr.110,000,000 |
| グランツーリスモ F3500-A | V8-F3500-B | Cr.60,000,000 |
| グランツーリスモ F3500-B | RS4-Espace | Cr.110,000,000 |
| グランツーリスモ F3500-B | V12-F3500-A | Cr.60,000,000 |
アルピーヌ

| 車種名 | エンジン名 | 価格 |
|---|---|---|
| A110 ’17 | VR38DETT-GT-R-NISMO | Cr.19,350,000 |
| アルピーヌ A110 1600S ’72 | SR20DET-Silvia-S15 | Cr.13,400,000 |
フェラーリ

| 車種名 | エンジン名 | 価格 |
|---|---|---|
| F40 ’92 | F140B-Enzo | Cr.135,000,000 |
BMW

| 車種名 | エンジン名 | 価格 |
|---|---|---|
| M3 ’03 | P65B44-Z4 | Cr.32,500,000 |
| 3.0 CSL ’73 | P65B44-Z4 | Cr.32,500,000 |
| M3 ’89 | V8-Suzuki-VGT-Gr.3 | Cr.32,500,000 |
| BMW M3 Sport Evolution ’89 | B58-GR-Supra-’20 | Cr.13,650,000 |
| BMW M3 ’97 | LS7-BRZ | Cr.30,000,000 |
| BMW M3 Coupé ’07 | P65B44-Z4 | Cr.32,500,000 |
| BMW M4 Coupé ’14 | P65B44-Z4 | Cr.32,500,000 |
| BMW M4 Gr.4 | K24A-Civic | Cr.25,000,000 |
| BMW M2 Competition ’18 | 2JZ-GTE-Supra | Cr.21,000,000 |
| BMW Z4 3.0i ’03 | 2JZ-GTE-Supra | Cr.21,000,000 |
アウディ

| 車種名 | エンジン名 | 価格 |
|---|---|---|
| TTS Coupe ’14 | BYH-R8 | Cr.18,335,000 |
| アウディ R8 Coupé V10 plus ’16 | 8.0-WR16-64v4T-Chiron | Cr.160,000,000 |
フォルクスワーゲン

| 車種名 | エンジン名 | 価格 |
|---|---|---|
| フォルクスワーゲン 1200 ’66 | M64/03-911 | Cr.22,650,000 |
| ゴルフ I GTI ’83 | R5-20vT-Quattro-Pikes | Cr.100,000,000 |
| サンババス Typ 2 ’62 | M64/03-911 | Cr.22,650,000 |
| ゴルフ VII GTI ’14 | GTI-VGT-Gr.3 | Cr.32,500,000 |
| フォルクスワーゲン ポロ GTI ’14 | GTI-VGT-Gr.3 | Cr.32,500,000 |
アルファロメオ

| 車種名 | エンジン名 | 価格 |
|---|---|---|
| 4C ’14 | F136F-458 | Cr.24,150,000 |
| アルファロメオ ジュリア Sprint GT Veloce ’67 | K24A-Civic | Cr.25,000,000 |
| 4C Gr.3 Road Car | V8-Suzuki-VGT-Gr.3 | Cr.32,500,000 |
デ・トマソ

| 車種名 | エンジン名 | 価格 |
|---|---|---|
| パンテーラ ’71 | Coyote-5.0L-Mustang | Cr.12,215,500 |
| デ・トマソ パンテーラ ’71 | L539-Aventador-SV | Cr.35,000,000 |
TVR

| 車種名 | エンジン名 | 価格 |
|---|---|---|
| タスカン Speed 6 ’00 | LT4-Camaro | Cr.13,975,000 |
| タスカン Speed 6 ’00 | V12-XJR-9 | Cr.160,000,000 |
アバルト

| 車種名 | エンジン名 | 価格 |
|---|---|---|
| アバルト 595 SS ’70 | K20C1-Civic-’20 | Cr.12,750,000 |
PS4/PS5のゲーム購入・課金に
ポルシェ

| 車種名 | エンジン名 | 価格 |
|---|---|---|
| 911 Carrera RS (993) ’95 | CTR38-CTR3 | Cr.55,000,000 |
| 911 GT3 RS (991) ’16 | M97/80-911 | Cr.32,500,000 |
| 911 Turbo (930) ’81 | M97/80-911 | Cr.32,500,000 |
| 356 A/1500 GS Carrera ’56 | 959.50-959 | Cr.107,500,000 |
| 911 Carrera RS (901) ’73 | 959.50-959 | Cr.107,500,000 |
| 911 Carrera RS (964) ’92 | 959.50-959 | Cr.107,500,000 |
| 911 GT3 (997) ’09 | M97/80-911 | Cr.32,500,000 |
| ケイマン GT4 ’16 | Windsor-351-Marverick | Cr.25,000,000 |
| ポルシェ 356 A/1500 GS GT Carrera Speedster ’56 | 959.50-959 | Cr.107,500,000 |
| ポルシェ 911 GT3 RS (992) ’22 | DKH-911 | Cr.25,000,000 |
| ポルシェ 911 GT3 RS (991) ’16 | DKH-911 | Cr.27,000,000 |
| ポルシェ ケイマン GT4 Clubsport ’16 | MDYA-911 | Cr.27,000,000 |
| ポルシェ ケイマン ’16 | MDYA-911 | Cr.27,000,000 |
| ポルシェ 911 Carrera RS Club Sport (993) ’95 | MDYA-911 | Cr.27,000,000 |
MINI

| 車種名 | エンジン名 | 価格 |
|---|---|---|
| Cooper ‘S’ ’65 | K20C1-Civic-’20 | Cr.12,750,000 |
| ミニ Cooper S ’05 | K24A-Civic | Cr.25,000,000 |
ランチア

| 車種名 | エンジン名 | 価格 |
|---|---|---|
| デルタ HF Integrale Evoluzione ’91 | VR38DETT-GT-R-NISMO | Cr.19,350,000 |
ランボルギーニ

| 車種名 | エンジン名 | 価格 |
|---|---|---|
| カウンタック 25th Anniversary ’88 | L539-Aventador-SV | Cr.35,000,000 |
| ランボルギーニ ウラカン LP 610-4 ’15 | 8.0-WR16-64v4T-Chiron | Cr.160,000,000 |
| ランボルギーニ ウルス ’18 | 8.0-WR16-64v4T-Chiron | Cr.160,000,000 |
ジャガー

メルセデス・ベンツ

| 車種名 | エンジン名 | 価格 |
|---|---|---|
| メルセデス・ベンツ 190 E 2.5-16 Evolution II ’91 | M159-AMG-GT-’20 | Cr.34,000,000 |
CHEVROLET

| 車種名 | エンジン名 | 価格 |
|---|---|---|
| コルベット Convertible (C3) ’69 | LT5-Corvette-C7 | Cr.16,700,000 |
| コルベット Stingray (C3) ’69 | LT5-Corvette-C7 | Cr.16,700,000 |
| コルベット ZR-1 (C4) ’89 | LT5-Corvette-C7 | Cr.16,700,000 |
| カマロ Z28 ’69 | LT4-Camaro | Cr.13,975,000 |
| シボレー コルベット C7 Gr.3 Road Car | LS7-Rampage | Cr.25,000,000 |
| シボレー コルベット ZR1 (C6) ’09 | 8.0-WR16-64v4T-Chiron | Cr.160,000,000 |
| シボレー コルベット (C1) ’58 | LT5-Corvette-C7 | Cr.16,700,000 |
| シボレー コルベット Sting Ray Sport Coupe (C2) ’63 | LT5-Corvette-C7 | Cr.16,700,000 |
| シボレー カマロ ZL1 1LE Package ’18 | 8.0-WR16-64v4T-Chiron | Cr.160,000,000 |
| シボレー コルベット Z06 (C5) ’01 | 8.0-WR16-64v4T-Chiron | Cr.160,000,000 |
| シボレー コルベット C7 ZR1 ’19 | 8.0-WR16-64v4T-Chiron | Cr.160,000,000 |
| シボレー コルベット C8 Stingray ’20 | 8.0-WR16-64v4T-Chiron | Cr.160,000,000 |
FORD

| 車種名 | エンジン名 | 価格 |
|---|---|---|
| フォーカス RS ’18 | V8-Ford-GT-LM-Test | Cr.70,000,000 |
| マスタング Mach 1 ’71 | Coyote-5.0L-Mustang | Cr.12,215,500 |
| フォード ロードスター | Voodoo-5.2L-GT350R | Cr.13,750,000 |
| マスタング Boss 429 ’69 | Voodoo-5.2L-GT350R | Cr.13,750,000 |
| シェルビー GT350R ’16 | Windsor-351-Marverick | Cr.25,000,000 |
| フォード マスタング Gr.3 Road Car | Windsor-351-Marverick | Cr.25,000,000 |
| フォード F-150 SVT Raptor ’11 | Windsor-351-Marverick | Cr.25,000,000 |
| フォード エスコート RS Cosworth ’92 | L4-Focus-Gr.B | Cr.32,500,000 |
| フォード シエラ RS 500 Cosworth ’87 | L4-Focus-Gr.B | Cr.32,500,000 |
| Ford GT ’06 | Windsor-351-Marverick | Cr.25,000,000 |
| Ford GT ’17 | Windsor-351-Marverick | Cr.25,000,000 |
| フォード マスタング GT Premium Fastback ’15 | Windsor-351-Marverick | Cr.25,000,000 |
| フォード シェルビー GT350R ’16 | 8.0-WR16-64v4T-Chiron | Cr.160,000,000 |
PS5/PS5Proのゲーム購入や課金に!楽天ポイント貯まる!
DODGE

| 車種名 | エンジン名 | 価格 |
|---|---|---|
| チャレンジャー R/T ’70 | Hellcat-Charger | Cr.13,840,000 |
| ダッジ バイパー GTS ’13 | 8.0-WR16-64v4T-Chiron | Cr.160,000,000 |
| ダッジ チャージャー R/T 426 Hemi ’68 | Demon-Challenger | Cr.20,000,000 |
| ダッジ チャレンジャー SRT Demon ’18 | 8.0-WR16-64v4T-Chiron | Cr.160,000,000 |
| ダッジ チャレンジャー R/T ’70 | Demon-Challenger | Cr.20,000,000 |
DMC

| 車種名 | エンジン名 | 価格 |
|---|---|---|
| デロリアン S2 ’04 | LS7-Rampage | Cr.25,000,000 |
Jeep

| 車種名 | エンジン名 | 価格 |
|---|---|---|
| ウィリス MB ’45 | Hellcat-Charger | Cr.13,840,000 |
GReddy

| 車種名 | エンジン名 | 価格 |
|---|---|---|
| グレッディ フグZ | LZ20B-Skyline | Cr.67,500,000 |
プリマス

| 車種名 | エンジン名 | 価格 |
|---|---|---|
| スーパーバード | Hellcat-Charger | Cr.13,840,000 |
ポンティアック

| 車種名 | エンジン名 | 価格 |
|---|---|---|
| ファイヤーバード Trans Am ’78 | LS9-Corvette | Cr.16,000,000 |
JAF
シェルビー

| 車種名 | エンジン名 | 価格 |
|---|---|---|
| G.T.350 ’65 | Voodoo-5.2L-GT350R | Cr.13,750,000 |
ガレージRCR

| 車種名 | エンジン名 | 価格 |
|---|---|---|
| ガレージRCR シビック | HR-414E-NSX | Cr.50,000,000 |
ブガッティ

| 車種名 | エンジン名 | 価格 |
|---|---|---|
| ブガッティ ヴェイロン Gr.4 | LS7-BRZ | Cr.30,000,000 |
ヒョンデ

| 車種名 | エンジン名 | 価格 |
|---|---|---|
| ヒョンデ ジェネシス Coupe 3.8 Track ’13 | 690T-Giulia | Cr.21,000,000 |
| ヒョンデ エラントラ N ’23 | 3UZ-FE-SC430 | Cr.50,000,000 |
シトロエン

| 車種名 | エンジン名 | 価格 |
|---|---|---|
| シトロエン DS 21 Pallas ’70 | M64/03-911 | Cr.22,650,000 |
| シトロエン BX 19 TRS ’87 | R5-20vT-Quattro-Pikes | Cr.100,000,000 |
ルノー

| 車種名 | エンジン名 | 価格 |
|---|---|---|
| ルノー R5 Turbo ’80 | SR20DET-Silvia-S15 | Cr.13,400,000 |
| ルノー R8 Gordini ’66 | SR20DET-Silvia-S15 | Cr.13,400,000 |
| ルノー・スポール クリオ V6 24V ’00 | EJ20-Inpreza-Rally | Cr.42,500,000 |
| ルノー アヴァンタイム 3.0 V6 24V ’02 | GTI-VGT-Gr.3 | Cr.32,500,000 |
| ルノー メガーヌ Trophy ’11 | RS4-Espace | Cr.110,000,000 |
アウトビアンキ

| 車種名 | エンジン名 | 価格 |
|---|---|---|
| アウトビアンキ A112 Abarth ’85 | K24A-Civic | Cr.25,000,000 |
ボルボ

| 車種名 | エンジン名 | 価格 |
|---|---|---|
| ボルボ 240 SE Estate ’93 | LS7-BRZ | Cr.30,000,000 |
ラディカル

| 車種名 | エンジン名 | 価格 |
|---|---|---|
| ラディカル SR3 SL ’13 | V8-Suzuki-VGT-Gr.3 | Cr.30,000,000 |
フィアット

| 車種名 | エンジン名 | 価格 |
|---|---|---|
| フィアット 500 F ’68 | SE75E-2&4 | Cr.60,000,000 |
| フィアット パンダ 30 CL ’85 | B18C-Integra-’98 | Cr.13,750,000 |
AMG

| 車種名 | エンジン名 | 価格 |
|---|---|---|
| メルセデス・ベンツ A 45 AMG 4MATIC ’13 | M159-AMG-GT-’20 | Cr.34,000,000 |
ジェネシス

| 車種名 | エンジン名 | 価格 |
|---|---|---|
